sukellukset-2018

kohde aika suurin syvyys
504 Alskatintien louhos, Mustasaari 00:35:10 7,0 m
503 Björsinkallio, Sundom 00:28:00 17,4 m
502 Björsinkallio, Sundom 00:15:00 16,8 m
501 Björsinkallio, Sundom 00:22:55 8,2 m
500 Vestkusten 00:11:55 7,7 m
499 Vestkusten 00:33:10 8,4 m
498 Rönskärin eteläpuoli 00:43:55 12,9 m
497 Ranskalainen 00:48:55 9,7 m
496 Christiansborg 00:51:05 19,3 m
495 Christiansborg 00:37:50 20,3 m
494 Vestkusten 00:32:00 8,5 m
493 Vestkusten 00:29:15 8,8 m
492 Azira 00:28:50 8,1 m
491 Buitron 01:03:20 11,6 m
490 Wilpas 0:37:55 6,3 m
489 Christiansborg 0:26:45 20,8 m
488 Christiansborg 0:35:40 19,7 m
487 Vestkusten 0:33:50 8,6 m
486 Kuni 0:36:00 11,1 m
485 Vestkusten 0:39:20 8,6 m
483 Raippaluodon silta 0:54:20 14,6 m
483 Vestkusten 0:27:10 8,6 m
482 Christiansborg 0:23:45 15,3 m
481 Christiansborg 0:20:50 20,8 m
480 Ulrika 0:20:20 10,3 m
479 Skravelgrynnorna 0:24:10 15,6 m
478 Raippaluodon silta 0:58:20 14,0 m

Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…