| kohde | aika | suurin syvyys |
662 | Salmen-hylky, Norja | 00:29:10 | 26,8 m |
661 | Oksholmen, Norja | 00:31:30 | 47,2 m |
660 | Oksholmen, Norja | 00:28:20 | 56,3 m |
659 | Sør Veimannskjæret, Norja | 00:32:57 | 50,6 m |
658 | Nøkkelbåfalla, Norja | 00:25:20 | 40,3 m |
657 | Kråkøyveien Laituri, Norja | 00:46:10 | 17,3 m |
656 | Steggelholmen, Norja | 00:26:18 | 41,4 m |
655 | Pääkallorinne, Raudhammaren, Norja | 00:17:59 | 16,6 m |
654 | Moi hylky, Norja | 00:31:38 | 40,6 m |
653 | Sørkakøya, Norja | 00:51:03 | 47,1 m |
652 | Kråkøyveien Laituri, Norja | 00:57:07 | 13,8 m |
651 | Marflesa, Norja | 00:24:10 | 22,1 m |
650 | Lyngholmen, Norja | 00:27:30 | 46,4 m |
649 | Kaatiala | 01:05’51 | 37,6 m |
648 | Kuni | 00:31’31 | 10,2 m |
647 | Kuni | 00:49:44 | 11,0 m |
646 | Kaatiala | 00:59:19 | 38,3 m |
645 | Kuni | 00:50:58 | 10,2 m |
Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…