| kohde | aika | suurin syvyys |
608 | Alskatintien louhos | 00:26:50 | 7,0 m |
607 | Vestkusten | 00:29:50 | 9,4 m |
606 | Christianborg | 00:33:00 | 20,7 m |
605 | Dersiskäret pohjoispuoli | 00:29:00 | 10,7 m |
604 | Tummelör kobbar rinne | 00:31:20 | 6,4 m |
603 | Azira | 00:27:00 | 8,8 m |
602 | Ytterbådan rinne | 00:27:20 | 19,5 m |
601 | Linbrak rinne | 00:35:30 | 6,7 m |
600 | Azira | 00:29:30 | 8,8 m |
599 | Buitron | 00:38:40 | 10,1 m |
598 | Wilpas | 00:28:50 | 7,0 m |
597 | Christianborg | 00:30:30 | 20,1 m |
596 | Vestkusten | 00:36:10 | 8,8 m |
595 | Aallotar | 00:26:40 | 7,0 m |
594 | Ranskalainen | 00:21:20 | 9,4 m |
593 | Vestkusten | 00:26:00 | 8,8 m |
592 | Vestkusten | 00:25:30 | 8,8 m |
591 | Köklotintien louhos, Mustasaari | 00:24:40 | 10,1 m |
590 | Köklotintien louhos, Mustasaari | 00:19:00 | 14,0 m |
589 | Köklotintien louhos, Mustasaari | 00:12:40 | 11,6 m |
588 | Kuni | 00:38:00 | 11,3 m |
587 | Kaatiala | 00:33:20 | 37,2 m |
586 | Kaatiala | 00:38:40 | 37,8 m |
Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…