Sukellukset 2001

Sukellukset vuonna 2001
  pvm ja sukellus kohde sukellus aika
(mm:ss)
suurin
syvyys
muuta
38 2001/09/22 Bergön Lossi talkoo 30:10 14,5
37 2001/09/15 Kaatialan louhos luola 27:45 30,9
36 2001/09/15 Kaatialan louhos maisema 29:30 31,5
35 2001/09/02 Oxkangar harjoitus 7:55 2,8
34 2001/09/02 Oxkangar harjoitus 14:00 30,8
33 2001/08/16 Raippaluodon silta etsintä 33:20 13,9
32 2001/08/16 Raippaluodon silta etsintä 16:35 12,9
32 2001/08/16 Raippaluodon silta etsintä 7:25 10,9
31 2001/08/15 Raippaluodon silta etsintä 40:45 11,7
31 2001/08/15 Raippaluodon silta etsintä 39:15 13,7
30 2001/08/14 Berggrund maisema 28:55 11,1
29 2001/07/30 Västervik mattoranta maisema 25:20 3,6
28 2001/07/15 Christianborg hylky 28:00 20
27 2001/07/14 Georgius keulaosa hylky 33:10 7,4
26 2001/07/13 Georgius peräosa hylky 30:25 6,5
25B 2001/07/11 Hietasaari rantasiivous
25 2001/07/07 Christianborg hylky 26:15 21,1 kuvia
24 2001/07/07 Lumikivi hylky 30:10 9,6 kuvia
23 2001/07/06 Christianborg hylky 27:10 19,4 kuvia
22 2001/07/06 Rönskär etsintä 47:40 19,5 kuvia
21 2001/07/05 Christianborg hylky 31:35 19,2 kuvia
20 2001/07/05 Magdaleena hylky 18:00 5,5 kuvia
19 2001/07/04 Westgusten hylky 41:15 9 kuvia
18 2001/07/04 Christianborg hylky 39:45 20,5 kuvia
17 2001/07/03 Vilpas hylky 18:05 8,6 kuvia
16 2001/07/03 Shakespare hylky 28:00 6,7 kuvia
15 2001/07/02 Skätgrund maisema 26:00 10 kuvia
14 2001/07/02 Providenzia hylky 28:00 16,1 kuvia
13 2001/07/01 Storskär etsintä 26:00 15,1 kuvia
12 2001/07/01 Asiza hylky 33:25 9,6 kuvia
11 2001/06/30 Ulrika hylky 29:25 10,6 kuvia
10 2001/05/25 Sundomin louhos maisema 37:40 10,2
9C 2001/05/12 Hietasaari, rantojen putsaus rantasiivous
9B 2001/05/10 Uimahalli, CMAS** koulutus harjoitus

Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…