| kohde | aika | suurin syvyys |
644 | Björsinkallio | 00:27:50 | 26,2 m |
643 | Kaatiala | 00:55:40 | 29,3 m |
642 | Alskatintien louhos | 00:36:30 | 7,0 m |
641 | Kaatiala | 00:51:20 | 36,6 m |
640 | Kuni | 00:41:20 | 11,6 m |
639 | Aallotar | 00:35:40 | 5,2 m |
638 | Saltgrynnan | 00:43:30 | 12,5 m |
637 | Teemun syvänne | 00:22:10 | 29,8 m |
636 | Vestkusten | 00:38:10 | 9,1 m |
635 | Strömmingsgrynnorna Karikko | 00:49:10 | 17,7 m |
634 | Fäliskäret Lounaskulma | 00:20:30 | 8,5 m |
633 | Christianborg | 00:20:30 | 18,6 m |
632 | Christianborg | 00:28:30 | 18,6 m |
631 | Vestkusten | 00:39:50 | 8,5 m |
630 | Christianborg | 00:34:40 | 20,4 m |
629 | Christianborg | 00:32:50 | 20,4 m |
628 | Providenzia | 00:35:40 | 15,2 m |
627 | Vestkusten | 00:36:20 | 8,5 m |
626 | Providenzia | 00:31:30 | 14,6 m |
625 | Tummelör kobbar | 00:22:10 | 10,7 m |
624 | Tummelör kobbar (kolme yhdessä) | 00:40:30 | 9,4 m |
623 | Köklotintien louhos
| 00:23:10 | 11,6 m |
622 | Köklotintien louhos
| 00:23:20 | 13,4 m |
621 | Köklotintien louhos
| 00:28:30 | 13,4 m |
620 | Veidmannsskjæra, Norja | 00:31:30 | 34,1 m |
619 | Stenggehl, Norja | 00:23:50 | 41,5 m |
618 | Hongsand laituri, Norja | 00:43:30 | 17,7 m |
617 | Vollheset ranta, Norja | 00:38:00 | 30,8 m |
616 | Moi , Norja | 00:30:30 | 37,8 m |
615 | Skittaren, Norja | 00:24:30 | 51,2 m |
614 | Tennskjt, Norja | 00:35:20 | 45,7 m |
613 | Ramngrunnen, Norja | 00:27:00 | 14,9 m |
612 | V-5706 Ostmark, Norja | 00:21:50 | 49,1 m |
611 | Nesvalen rantakallio, Norja | 00:34:00 | 35,7 m |
610 | Veidmannsskjæra, Norja | 00:32:40 | 41,1 m |
609 | Kaatiala | 00:50:30 | 37,8 m |
Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…